UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 21/05/2026 10:10
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 460 mi (741 km) 20/05/2026 13:23 Map
CELTIC SEA 0.8 172 mi (277 km) 17/05/2026 13:08 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 256 mi (411 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 110 mi (177 km) 12/05/2026 19:22 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 130 mi (209 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 388 mi (624 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 436 mi (702 km) 10/05/2026 05:33 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 431 mi (694 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 430 mi (692 km) 08/05/2026 23:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 435 mi (699 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 396 mi (638 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 460 mi (741 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 226 mi (363 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 260 mi (418 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 460 mi (740 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 246 mi (397 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 345 mi (556 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 352 mi (567 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 424 mi (682 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 420 mi (675 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 79 mi (127 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 266 mi (429 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 272 mi (437 km) 18/04/2026 00:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 64 mi (103 km) 17/04/2026 18:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 419 mi (674 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 419 mi (675 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 420 mi (677 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 418 mi (673 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 420 mi (675 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 419 mi (674 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 419 mi (675 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 265 mi (426 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 371 mi (597 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 256 mi (411 km) 12/04/2026 22:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 311 mi (501 km) 09/04/2026 01:28 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 184 mi (296 km) 06/04/2026 06:33 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 187 mi (302 km) 06/04/2026 00:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 346 mi (557 km) 02/04/2026 05:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 401 mi (645 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 388 mi (625 km) 30/03/2026 06:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 493 mi (793 km) 27/03/2026 14:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 520 mi (837 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 114 mi (184 km) 23/03/2026 08:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 386 mi (622 km) 22/03/2026 17:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 422 mi (680 km) 22/03/2026 05:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 382 mi (614 km) 22/03/2026 02:52 Map

46 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events