NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 November
Monthly Climatological Summary for November 2026
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 6.39 13.0 14:56 0.61 03:38 0 0 0 1.08 11.52 00:01 SE 0.163 0.101
02 10.31 13.5 13:40 7.39 23:58 0 0 0 3.6 17.28 00:01 ENE 0.160 0.110
03 9.09 14.61 13:25 4.61 07:01 0 0 0 1.44 20.88 00:01 ENE 0.158 0.107
04 9.1 9.67 02:24 7.94 00:23 0 0 0 0.0 15.48 00:01 SE 0.157 0.100
05 8.02 10.06 15:09 5.78 20:08 0 0 2.10000 2.88 14.4 00:01 ESE 0.171 0.110
06 7.47 13.28 09:48 1.72 22:53 0 0 2.10001 0.0 7.2 00:01 ESE 0.250 0.112
07 6.96 17.44 14:44 2.56 06:49 0 0 2.70000 0.72 8.28 00:01 S 0.315 0.114
08 7.84 17.0 13:21 -1.0 05:57 0 0 1.19999 0.0 6.48 00:01 S 0.164 0.106
09 12.15 12.33 13:21 10.61 10:41 0 0 0 3.24 8.28 00:01 W 0.160 0.118
09 12.14 12.33 13:21 10.61 10:41 0 0 0 1.8 8.28 00:01 W 0.160 0.118
09 12.14 12.33 13:21 10.61 10:41 0 0 0 0.72 8.28 00:01 W 0.160 0.118
09 11.37 12.33 13:21 9.44 19:17 0 0 0 1.08 9.36 00:01 SW 0.165 0.111
10 9.8 10.44 00:04 9.28 06:00 0 0 13.5 2.52 11.16 00:01 SSE 0.462 0.118
10 9.8 10.44 00:04 9.28 06:00 0 0 13.5 0.0 11.16 00:01 SSE 0.464 0.118
10 9.8 10.44 00:04 9.28 06:00 0 0 13.8 0.36 11.16 00:01 SSE 0.464 0.118
11 7.99 8.44 11:03 7.72 11:06 0 0 4.2 0.72 5.76 00:01 WSW 0.260 0.163
12 6.87 8.44 11:03 3.33 07:53 0 0 0 5.76 16.56 00:01 S 0.186 0.128
13 -2.02 6.22 11:08 -5.17 07:24 0 0 0 0.72 4.68 00:01 S 0.179 0.121
14 -0.87 5.89 11:08 -4.61 01:34 0 0 0 1.8 2.88 00:01 SSW 0.179 0.152
15 4.7 11.89 11:06 -1.0 00:11 0 0 14.4 4.32 18.36 00:01 SSW 0.603 0.156
16 6.09 9.22 11:06 3.44 08:50 0 0 0 0.0 4.68 00:01 SSW 0.194 0.140
17 13.03 14.67 00:05 11.11 10:56 0 0 6.3 4.32 20.52 00:01 SSW 0.654 0.222
17 11.78 14.67 00:05 9.33 17:02 0 0 8.4 5.76 20.52 00:01 SSW 0.654 0.183
18 11.14 14.28 12:15 9.17 10:16 0 0 2.1 12.6 24.12 00:01 SW 0.352 0.165
18 11.07 14.28 12:15 5.56 23:55 0 0 3.9 0.0 24.12 00:01 SSW 0.352 0.157
19 8.55 13.61 13:03 4.33 00:54 0 0 12.0 0.36 18.36 00:01 SSE 0.474 0.180
