NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 November
 Monthly Climatological Summary for Nov 2012
Name: Torquay Weather City: Torquay State: Devon
Elevation: 30 m Lat: N 50° 27' 57" Lon: W 003° 32' 30"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 6.9 10.6 14:00 4.2 07:00 11.4 0.0 0.0 1.1 9.8 16:00 SW 0.3
2 6.9 11.2 13:00 4.4 21:00 11.4 0.0 0.0 0.9 9.4 12:00 WSW 0.6
3 6.8 10.1 11:00 4.4 19:00 11.5 0.0 0.0 1.0 10.3 15:00 SE 0.05
4 7.1 11.6 15:00 3.8 07:00 11.2 0.0 0.0 0.6 11.2 06:00 NNW 0.8
5 6.4 9.8 15:00 3.7 23:59 11.9 0.0 0.0 1.1 8.5 14:00 NNW 0.8
6 8.2 12.7 14:00 2.7 05:00 10.2 0.0 0.0 0.7 6.7 12:00 WSW 1.35
7 9.2 13.1 14:00 4.0 07:00 9.2 0.0 0.0 0.4 4.9 15:00 WSW 1.55
8 10.0 14.2 13:00 7.3 20:00 8.3 0.0 0.0 0.3 4.9 04:00 NW 2.1
9 9.8 11.2 14:00 7.2 01:00 8.5 0.0 0.0 1.0 8.0 13:00 WSW 0.6
10 8.3 12.1 13:00 5.1 23:59 10.1 0.0 0.0 0.3 7.2 15:00 NNW 1.05
11 7.0 12.1 13:00 2.2 08:00 11.4 0.0 0.0 0.4 4.5 13:00 NW 1.05
12 11.2 13.8 15:00 7.1 01:00 7.2 0.0 0.0 1.1 8.5 13:00 S 1.9
13 12.7 14.1 13:00 11.6 07:00 5.7 0.0 0.0 1.3 8.5 14:00 S 2.85
14 11.8 13.8 12:00 9.9 23:59 6.5 0.0 0.0 0.7 6.7 14:00 ENE 1.9
15 10.3 10.8 13:00 9.6 01:00 8.1 0.0 0.0 0.4 4.5 05:00 NNW 0.4
16 11.5 12.9 23:59 9.3 02:00 6.8 0.0 0.0 0.5 5.8 23:59 S 1.45
17 9.3 12.6 01:00 3.8 23:59 9.1 0.0 0.0 0.6 7.2 12:00 NNW 1.3
18 7.0 11.2 14:00 1.3 07:00 11.3 0.0 0.0 0.9 7.6 23:59 S 0.6
19 11.7 13.2 23:59 10.2 01:00 6.6 0.0 0.0 4.1 13.9 17:00 S 1.7
20 12.7 14.1 10:00 10.3 23:59 5.7 0.0 0.1 3.3 19.2 08:00 S 2.2
21 9.9 12.4 23:59 6.7 09:00 8.4 0.0 0.1 1.7 12.5 08:00 S 1.2
22 11.7 13.6 16:00 7.5 22:00 6.7 0.0 0.0 5.8 26.4 17:00 S 1.8
23 7.9 12.8 14:00 4.9 23:59 10.4 0.0 0.0 0.3 4.5 01:00 NW 1.4
24 9.8 12.4 23:00 4.3 03:00 8.5 0.0 0.1 1.6 12.1 23:00 W 1.2
25 9.7 12.1 18:00 7.2 06:00 8.6 0.0 0.0 3.4 17.9 03:00 S 1.05
26 7.9 9.8 13:00 6.6 05:00 10.4 0.0 0.0 1.2 11.2 23:00 NW 1.05
27 7.6 8.6 15:00 5.9 08:00 10.8 0.0 0.0 2.9 13.4 14:00 NNW 1.05
28 6.2 8.1 14:00 1.9 23:59 12.2 0.0 0.0 2.1 8.9 11:00 NW 1.05
29 2.7 7.9 15:00 -0.3 23:59 15.7 0.0 0.0 0.6 5.8 04:00 NNW 1.05
30 3.7 8.4 14:00 -0.8 02:00 14.6 0.0 0.0 0.4 4.0 03:00 NW 1.05
----------------------------------------------------------------------------------
8.7 14.2 8 -0.8 30 288.4 0.0 0.3 1.4 26.4 22 SW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 2
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.1 on day 20
Days of Rain: 3 (>= 0.0 mm) 3 (>= 0.1 mm) 0 (>= 1.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
