NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Monthly Climatological Summary for September 2026
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 14.94 22.78 12:33 7.61 11:03 0 0 0 0.0 16.92 00:01 SSE 0.139 0.111
02 17.27 44.0 06:02 13.0 15:51 0 0 35.8 5.04 23.04 00:01 SSW 0.144 0.070
03 19.93 25.11 14:57 18.0 00:08 0 0 0.3 2.16 19.08 00:01 SW 0.137 0.117
04 17.8 21.44 11:59 12.06 22:54 0 0 2.1 0.36 21.6 00:01 S 0.232 0.115
05 16.01 25.39 14:44 7.94 03:37 0 0 0 0.0 14.4 00:01 S 0.140 0.105
06 18.43 27.78 17:02 10.22 06:45 0 0 0 0.0 11.88 00:01 S 0.135 0.079
07 18.2 21.89 14:01 13.89 00:30 0 0 0 0.72 14.04 00:01 S 0.135 0.105
08 15.03 20.44 16:13 10.78 23:54 0 0 20.4 0.0 22.68 00:01 SSE 0.402 0.103
09 13.64 23.39 17:20 6.83 23:35 0 0 0 0.0 10.44 00:01 S 0.154 0.104
10 13.81 19.06 14:47 6.22 01:31 0 0 0.3 7.92 20.16 00:01 SSW 0.146 0.121
11 15.86 23.33 17:05 8.06 23:58 0 0 0.3 0.0 11.16 00:01 S 0.149 0.111
12 14.42 21.06 13:33 5.83 05:06 0 0 0 5.4 18.72 00:01 SSW 0.142 0.110
13 19.34 24.78 13:43 17.0 21:43 0 0 0 0.0 14.4 00:01 SW 0.143 0.109
14 18.71 22.94 12:54 16.06 23:51 0 0 0 0.0 13.68 00:01 SSW 0.140 0.116
15 17.35 23.28 16:27 10.39 23:55 0 0 0.3 0.0 20.16 00:01 S 0.139 0.098
16 13.8 115.56 08:31 7.39 16:54 0 0 0 3.96 12.96 00:01 SSW 0.138 -0.111
17 16.09 21.72 12:11 11.56 23:44 0 0 0.9 0.0 19.44 00:01 S 0.148 0.103
18 15.06 19.78 16:30 9.39 04:15 0 0 0 7.56 20.52 00:01 SW 0.138 0.104
19 17.9 20.17 16:19 16.17 13:33 0 0 0 5.4 20.52 00:01 SW 0.137 0.106
20 17.5 24.89 15:22 10.78 22:31 0 0 0 0.0 11.88 00:01 S 0.137 0.102
21 15.29 24.78 14:25 8.83 03:05 0 0 0 0.0 9.0 00:01 SSW 0.137 0.109
22 16.32 25.39 15:45 8.33 23:56 0 0 0 0.0 8.28 00:01 SSW 0.138 0.096
23 13.59 23.67 16:38 6.11 10:27 0 0 0 0.0 13.32 00:01 S 0.139 0.109
24 14.6 86.44 16:04 8.11 07:19 0 0 269.399990.0 11.16 00:01 S 0.137 -0.029
25 15.89 23.61 15:12 10.89 10:35 0 0 0 0.0 15.84 00:01 S 0.138 0.109
26 12.69 22.39 16:06 4.56 07:19 0 0 0 0.0 10.08 00:01 SSW 0.138 0.111
27 14.87 21.17 14:56 8.28 23:59 0 0 1.2 0.0 16.2 00:01 S 0.142 0.111
28 11.67 44.0 11:43 4.72 05:12 0 0 0.6 4.32 6.84 00:01 S 0.139 0.057
29 18.8 21.61 13:59 14.83 05:12 0 0 6.0 7.92 19.8 00:01 SSE 0.180 0.104
30 15.0 17.89 17:54 6.94 02:42 0 0 15.0 0.0 11.52 00:01 S 0.176 0.102
