NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Monthly Climatological Summary for August 2026
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 16.13 25.5 16:38 6.94 05:52 0 0 0 4.68 0 17:13 S 0.167 0.127
02 16.43 27.72 16:04 5.94 06:18 0 0 0 0.36 0 17:13 SSE 0.169 0.121
03 20.86 30.6 18:04 7.1 06:00 0 0 1.8 4.32 0 17:13 SSW 0.180 0.150
04 20.86 26.0 14:11 17.17 13:20 0 0 1.8 4.32 0 17:13 SSW 0.180 0.150
05 19.56 25.33 14:23 15.89 15:33 0 0 0 7.56 0 17:13 S 0.171 0.138
06 15.21 24.78 16:56 6.89 09:35 0 0 0 3.96 0 17:13 S 0.167 0.125
07 15.13 25.44 16:12 5.39 15:21 0 0 0 7.2 11.16 16:34 S 0.170 0.115
08 16.01 27.06 18:14 11.39 23:59 0 0 0 0 7.2 0 0 0.170 0.118
09 19.24 31.67 13:52 9.33 17:03 0 0 0 7.56 18.36 00:01 S 0.190 0.128
10 20.16 29.78 15:35 12.0 05:48 0 0 0 2.88 12.6 00:01 S 0.602 0.406
11 18.13 27.28 14:51 8.78 05:56 0 0 0 1.08 9.36 00:01 S 0.598 0.419
12 19.06 30.94 15:47 10.83 04:00 0 0 0 2.16 8.64 00:01 SSW 0.486 0.102
13 22.09 36.11 16:42 11.22 05:41 0 0 0 0.72 10.08 00:01 S 0.137 0.082
14 23.06 31.72 15:15 17.0 13:22 0 0 0 9.72 12.24 00:01 SSW 0.135 0.102
15 22.0 30.72 14:19 16.78 13:23 0 0 0 0.72 12.96 00:01 S 0.133 0.101
16 20.66 27.78 14:53 14.72 04:23 0 0 0 0.72 9.36 00:01 S 0.133 0.102
17 22.02 29.39 16:54 16.17 01:07 0 0 0 5.4 17.64 00:01 S 0.133 0.104
18 21.81 29.67 13:29 16.89 01:16 0 0 0 12.24 19.44 00:01 S 0.133 0.106
19 18.6 24.61 13:44 15.28 06:39 0 0 11.4 1.8 18.0 00:01 S 0.348 0.085
20 17.35 23.39 15:18 13.44 05:31 0 0 0.9 6.48 21.24 00:01 SSW 0.152 0.116
