NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for June 2026
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 16.5 22.9 14:39 8.4 05:19 2.9 1.1 0.0 5 16 15:29 SE 1.361 1.139
2 16.1 21.0 16:04 11.8 03:13 2.3 0.1 0.0 5 14 23:46 S 1.361 1.139
3 14.9 18.8 13:36 8.9 23:54 3.3 0.0 0.0 7 19 15:03 W 1.361 1.139
4 12.7 19.5 14:18 4.4 04:57 5.6 0.1 0.0 6 18 17:10 SW 1.361 1.139
5 13.5 18.3 11:43 5.4 05:23 4.8 0.0 0.0 5 14 08:44 SW 1.361 1.139
6 16.7 21.3 16:35 10.8 23:56 1.5 0.3 0.0 5 14 14:21 S 1.361 1.139
7 14.5 20.7 17:00 8.0 03:58 3.4 0.2 0.2 5 14 15:00 W 1.361 1.139
8 14.6 21.4 14:08 6.0 05:04 4.0 0.5 0.0 5 16 17:07 SW 1.361 1.139
9 14.7 19.0 10:38 9.8 03:48 2.3 0.0 0.0 8 18 13:08 W 1.361 1.139
10 17.8 20.8 12:54 6.0 01:52 0.8 0.4 0.0 6 21 14:21 W 1.361 1.139
11 15.6 18.6 09:22 15.2 00:05 1.1 0.0 0.0 6 21 07:14 N 1.361 1.139
12 12.9 14.2 23:49 10.0 23:49 0.0 0.0 0.0 0 13 12:36 N 1.361 1.139
13 17.02 26.61 12:53 8.78 02:05 0 0 0 5.76 0 17:13 S 1.361 1.139
14 15.33 24.44 12:53 6.39 02:05 0 0 0 6.48 0 17:13 SSE 1.326 1.107
15 16.78 25.56 12:53 9.89 02:05 0 0 0.60001 8.64 0 17:13 S 1.329 0.848
16 19.21 19.61 12:53 16.44 02:05 0 0 1.19998 6.12 0 17:13 S 1.067 0.857
17 16.68 20.94 12:53 15.28 02:05 0 0 0.59997 4.68 0 17:13 S 1.472 1.469
18 18.23 23.67 12:53 15.39 02:05 0 0 0 3.24 0 17:13 SE 1.411 1.141
19 17.22 20.94 12:53 14.28 02:05 0 0 0 6.84 0 17:13 S 1.476 1.191
20 19.55 25.39 12:53 16.39 02:05 0 0 0 3.24 0 17:13 SSE 1.445 1.043
21 19.5 27.56 12:53 10.44 02:05 0 0 0 0.72 0 12:22 S 1.367 1.210
22 21.13 30.5 12:53 13.44 02:05 0 0 0 0.0 0 17:13 SSE 1.376 1.137
23 23.85 33.67 12:53 17.89 02:05 0 0 0 3.24 0 17:13 SSE 1.342 1.182
24 26.17 36.5 15:09 16.39 02:05 0 0 0.89999 4.32 0 17:13 SSW 1.343 1.139
25 25.05 30.39 16:20 19.0 02:05 0 0 0 1.8 0 17:13 S 1.469 1.092
26 21.4 25.44 13:33 17.33 02:05 0 0 0 5.04 0 17:13 SSW 1.470 1.117
27 19.85 28.83 14:24 12.89 02:05 0 0 0 5.04 0 17:13 S 1.315 1.116
28 19.37 23.61 15:49 16.28 02:05 0 0 0 3.96 0 17:13 SSW 1.338 1.120
29 15.96 22.89 14:32 9.39 02:05 0 0 0 5.04 0 17:13 SSW 1.327 1.108
30 16.99 21.83 16:07 12.83 02:05 0 0 0.9 10.08 0 17:13 SSW 1.320 1.061
