NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for May 2026
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 13.94 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 0 0.0 0 23:45 SSW 0.96 0
02 10.44 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 10.199980.0 0 23:48 S 0.96 0
03 11.92 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 0 0.0 0 22:08 S 0.96 0
04 13.12 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 0 0.0 0 23:41 S 0.96 0
05 12.61 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 0 0.0 0 23:57 S 0.96 0
06 10.86 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 0 0.0 0 23:57 S 0.96 0
07 10.47 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 1.50000 0.0 0 23:43 SSE 0.96 0
08 13.75 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 0 0.0 0 23:38 SE 0.96 0
09 14.34 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 0 3.96 0 23:59 SSE 0.96 0
10 13.77 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 0 0.0 0 22:45 SSE 0.96 0
11 9.14 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 0 2.16 0 23:59 SSW 0.96 0
12 10.73 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 0 0.0 0 23:36 SSW 0.96 0
13 10.96 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 0.89999 0.0 0 23:58 SSW 0.96 0
14 9.08 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 2.40001 0.0 0 22:06 SW 0.96 0
15 8.83 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 0 0.0 0 23:48 SSW 0.96 0
16 10.06 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 1.20000 1.8 0 23:58 SSW 0.96 0
17 10.03 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 5.40001 2.16 0 23:58 SSW 0.96 0
18 10.29 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 6.59999 2.16 0 23:58 S 0.96 0
19 13.35 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 10.500002.52 0 23:58 S 0.96 0
20 13.88 2.94 02:16 -1.0 02:46 0 0 0.89999 2.52 0 23:58 SSW 0.96 0
