UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 13/09/2026 13:15
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SEDBERGH,CUMBRIA 2.2 271 mi (436 km) 13/09/2026 04:48 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.9 253 mi (408 km) 13/09/2026 04:25 Map
MELSONBY,N YORKSHIRE 1.0 286 mi (461 km) 09/09/2026 02:41 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.8 408 mi (656 km) 06/09/2026 08:25 Map
WYCOLLER,LANCASHIRE 1.2 240 mi (386 km) 05/09/2026 21:04 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.2 461 mi (741 km) 02/09/2026 19:45 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.1 299 mi (482 km) 02/09/2026 06:34 Map
SHEBBEAR,DEVON 0.6 36 mi (58 km) 31/08/2026 19:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 419 mi (674 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 419 mi (675 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 418 mi (673 km) 30/08/2026 12:09 Map
DELPH,GTR MANCHESTER 0.6 223 mi (359 km) 30/08/2026 03:35 Map
DINLEY,BORDERS 0.6 333 mi (536 km) 29/08/2026 18:11 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 35 mi (57 km) 26/08/2026 17:30 Map
GRIMSBY,LINCOLNSHIRE 2.2 258 mi (415 km) 25/08/2026 19:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 418 mi (673 km) 22/08/2026 23:08 Map
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 195 mi (315 km) 17/08/2026 18:02 Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 331 mi (533 km) 13/08/2026 04:19 Map
MONIAIVE,D & G 0.6 329 mi (530 km) 12/08/2026 15:58 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 157 mi (253 km) 12/08/2026 14:30 Map
IRISH SEA 0.6 255 mi (410 km) 12/08/2026 05:20 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 95 mi (153 km) 12/08/2026 04:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 216 mi (347 km) 11/08/2026 01:47 Map
SARK,CHANNEL ISLANDS 0.9 90 mi (144 km) 10/08/2026 16:31 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 327 mi (527 km) 05/08/2026 06:12 Map
DALRY,D & G 0.9 324 mi (521 km) 03/08/2026 09:58 Map
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 197 mi (317 km) 02/08/2026 11:23 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 230 mi (370 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 502 mi (808 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 447 mi (720 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 193 mi (311 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 444 mi (714 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 399 mi (642 km) 28/07/2026 03:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 481 mi (774 km) 26/07/2026 20:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 435 mi (700 km) 25/07/2026 04:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 201 mi (323 km) 23/07/2026 12:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 382 mi (614 km) 20/07/2026 18:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 155 mi (250 km) 20/07/2026 10:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 45 mi (73 km) 20/07/2026 07:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 485 mi (780 km) 18/07/2026 04:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 483 mi (778 km) 17/07/2026 02:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 485 mi (780 km) 17/07/2026 01:38 Map

42 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events