UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 21/03/2025 11:53 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
NORWEGIAN SEA | 2.0 | 884 mi (1422 km) | 19/03/2025 06:43 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 203 mi (326 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 258 mi (415 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 417 mi (671 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
NORWEGIAN SEA | 1.4 | 805 mi (1295 km) | 15/03/2025 02:59 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 288 mi (463 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
NORWEGIAN SEA | 1.5 | 822 mi (1323 km) | 11/03/2025 10:33 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 303 mi (488 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 121 mi (194 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 232 mi (373 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
NORWEGIAN SEA | 2.0 | 850 mi (1368 km) | 27/02/2025 09:14 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 391 mi (629 km) | 24/02/2025 16:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 391 mi (629 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 391 mi (629 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 391 mi (629 km) | 22/02/2025 04:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 179 mi (288 km) | 22/02/2025 03:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 180 mi (289 km) | 22/02/2025 02:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 391 mi (629 km) | 22/02/2025 00:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 391 mi (629 km) | 21/02/2025 23:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 390 mi (628 km) | 21/02/2025 21:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 391 mi (630 km) | 21/02/2025 12:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 391 mi (629 km) | 18/02/2025 22:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 390 mi (628 km) | 18/02/2025 20:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 413 mi (665 km) | 15/02/2025 17:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 260 mi (418 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 260 mi (418 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 136 mi (220 km) | 14/02/2025 20:01 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 258 mi (416 km) | 12/02/2025 14:34 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 384 mi (619 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 41 mi (66 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 202 mi (325 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 179 mi (288 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 125 mi (201 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 414 mi (667 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 414 mi (666 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 415 mi (668 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 244 mi (393 km) | 04/02/2025 23:29 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 502 mi (808 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 247 mi (397 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 147 mi (236 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 336 mi (540 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 500 mi (804 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 417 mi (671 km) | 26/01/2025 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 332 mi (534 km) | 26/01/2025 04:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 680 mi (1095 km) | 22/01/2025 09:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 505 mi (812 km) | 21/01/2025 16:37 | Map |
NORWEGIAN SEA | 1.4 | 877 mi (1412 km) | 20/01/2025 15:26 | Map |
47 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.