| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 09/02/2026 17:51 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 38 mi (62 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 39 mi (63 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 166 mi (268 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 255 mi (410 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 189 mi (304 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 194 mi (313 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 195 mi (313 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 101 mi (163 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 292 mi (470 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 188 mi (303 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 112 mi (181 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 179 mi (288 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 343 mi (551 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 12 mi (19 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 79 mi (127 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 411 mi (661 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 372 mi (599 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 612 mi (986 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 337 mi (542 km) | 17/01/2026 13:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 329 mi (529 km) | 13/01/2026 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 256 mi (412 km) | 13/01/2026 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 190 mi (306 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 470 mi (757 km) | 08/01/2026 07:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 75 mi (121 km) | 07/01/2026 06:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 182 mi (292 km) | 06/01/2026 01:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 386 mi (622 km) | 05/01/2026 20:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 420 mi (675 km) | 04/01/2026 20:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 442 mi (711 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 168 mi (270 km) | 03/01/2026 02:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 262 mi (421 km) | 31/12/2025 01:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 386 mi (621 km) | 30/12/2025 23:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 255 mi (410 km) | 29/12/2025 11:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 441 mi (710 km) | 23/12/2025 06:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 479 mi (772 km) | 23/12/2025 00:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 471 mi (758 km) | 21/12/2025 14:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 137 mi (221 km) | 21/12/2025 11:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 267 mi (430 km) | 19/12/2025 05:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 255 mi (410 km) | 19/12/2025 05:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 291 mi (469 km) | 16/12/2025 14:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 292 mi (470 km) | 15/12/2025 05:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 374 mi (601 km) | 13/12/2025 16:31 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

