Contribution Seasonal Summary (mm)
Note: Data is updated after midnight each day. Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: January, February, March Spring: April, May, June Summer: July, August, September Autumn: October, November, December |
Contribution | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Winter | Spring | Summer | Autumn | GU | Gen | Bal | GU | Gen | Bal | GU | Gen | Bal | GU | Gen | Bal |
Dec 2024 / Nov 2025 | 480.00* | 1.35* | 1.35* | 0--- | --- | --- | 0--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dec 2023 / Nov 2024 | 9016.72* | 15.77* | 32.49* | 720.00* | 2.15* | 2.15* | 870.00* | 3.19* | 3.19* | --- | --- | --- |
Dec 2022 / Nov 2023 | 8966.10* | 62.24* | 128.34* | 9264.14 | 1.04 | 65.18 | 9279.80* | 6.75* | 86.55* | --- | --- | --- |
Dec 2021 / Nov 2022 | 8862.00* | 5.79* | 67.79* | 92105.50 | 3.66 | 109.16 | 9266.23* | 6.49* | 72.72* | --- | --- | --- |
Dec 2020 / Nov 2021 | 8927.15* | 19.62* | 46.77* | 5523.24* | 30.00* | 53.24* | 7517.38* | 171.02* | 188.40* | --- | --- | --- |
Dec 2019 / Nov 2020 | 9055.33* | 24.14* | 79.47* | 92108.72 | 145.50 | 254.22 | 9249.92* | 3.27* | 53.19* | --- | --- | --- |
Dec 2018 / Nov 2019 | 0--- | --- | --- | 3137.07* | 75.06* | 112.13* | 8658.20* | 111.01* | 169.21* | --- | --- | --- |
Dec 2017 / Nov 2018 | 8949.08* | 102.15* | 151.23* | 9299.68 | 219.04 | 318.72 | 9245.07* | 132.27* | 177.34* | --- | --- | --- |
Dec 2016 / Nov 2017 | 5818.31* | 116.17* | 134.48* | 9138.13* | 208.64* | 246.76* | 9239.71* | 120.37* | 160.08* | --- | --- | --- |
Color Key | ||||||||||||
< 30.00 | 30.00 - 60.00 | 60.00 - 90.00 | 90.00 - 120.00 | 120.00 - 150.00 | 150.00 - 180.00 | 180.00 - 210.00 | 210.00 - 240.00 | 240.00 - 270.00 | 270.00 - 300.00 | 300.00 - 330.00 | 330.00 - 360.00 | 360.00> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.